ТБФ 80.20
Характеристики изделия:
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| длина | 2055 мм | 
| ширина | 1040 мм | 
| высота | 1040 мм | 
| вес | 1660 кг | 
| серия | 3.008.1-8/89 | 
Цена:
Рассчитать стоимостьТБФ 80.20 Трубы безнапорные фальцевые по серии 3.008.1-8/89.
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| длина | 2055 мм | 
| ширина | 1040 мм | 
| высота | 1040 мм | 
| вес | 1660 кг | 
| серия | 3.008.1-8/89 | 
ТБФ 80.20 Трубы безнапорные фальцевые по серии 3.008.1-8/89.
